JADWAL UJI PRAKTIK KELAS X
Senin, 18 Mei 2020
Penguji: Bpk. M.H. Latansa Billah, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200004 | AGITTA NABILLA | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200018 | ARIKZA BASILA RAZAK | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200021 | AZIZ ASWA PEPTIVALIA NAZMI | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200003 | ADITYA NURUSSOBAHUL KHOIR | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200007 | AHMAD RAAFI HAQQ | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200002 | ADINDA NURUL HIKMAH ALKAUTSAR | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200023 | DELA SAPITRI | 11.00 – 11.10 |
8 | 19200112 | MUHAMMAD FAHMI PRATAMA | 11.10 – 11.20 |
9 | 19200009 | ALFAN HALYAN | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Ibu Dea Gustiana Putri, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200028 | DIPA DWI ATMAJA | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200034 | FAIZ SHIDIQI SEPTIANTO | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200036 | FAKHRI ARYA RAMADHAN | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200050 | KAYLA NAZELIKA | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200062 | MUHAMMAD FARHAN PRATAMA | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200025 | DICKO ADHANTO | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200060 | MUHAMMAD BINTANG SYAHPUTRA | 11.00 – 11.10 |
8 | 19200085 | RAFIF AVICENA | 11.10 – 11.20 |
9 | 19200035 | FAJRIA MAWADDANA | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Ibu Putri Fardiyanti, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200038 | FAUZAN ABDURRAHMAN HANIF | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200044 | HELMY PUTRA PRATAMA | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200051 | KHALISYA ADINDA DWI PUTRI | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200064 | MUHAMMAD IBRAHIM | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200065 | MUHAMMAD IRFAN FADZILLAH | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200005 | AGUNG DWI NURCAHYO | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200010 | ALFIA RAHIM | 11.00 – 11.10 |
8 | 19200098 | SALSABILA FEBRIANA | 11.10 – 11.20 |
9 | 19200080 | PRAYUDHA KURNIABIMANYU NUGROHO | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. Ahmad Lutfi, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200109 | MELINDA ARVINA | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200057 | MUHAMAD RIFQY HIDAYATULLAH | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200068 | MUHAMMAD QOSIM NUR ABID | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200078 | NURUL AULIA | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200079 | PERMADI PURBONINGRAT | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200113 | BIMO SAMMY PRAKOSO | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200027 | DINDA MAHARANI | 11.00 – 11.10 |
8 | 19200086 | RAIHAN | 11.10 – 11.20 |
9 | 19200024 | DIANA MUFIDAH | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. M. Hasim As’ari, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200071 | MUHAMMAD RIZAL | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200072 | MUHAMMAD SULTAN ARRASYID | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200076 | NANSYA ALMEIRA | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200091 | RIFKY KURNIAWANSYAH | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200095 | RISMA NURLITA | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200029 | DIVA SANIA PUTRI | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200031 | HELGA PRAYOGA PUTRA | 11.00 – 11.10 |
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. Ady Susanto, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200120 | RIFQI NUR HIDAYAT | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200104 | TENGKU RAFLI DWI PUTRA | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200107 | YULI TRI ANDINI | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200108 | ZIA NUR FALAH | 10.30 – 10.40 |
5 | 19200121 | RATU MA’WA | 10.40 – 10.50 |
6 | 19200100 | SHAVIRA SARI ARDANI | 10.50 – 11.00 |
7 | 19200115 | HAIKAL FATHONI SOPIAN | 11.00 – 11.10 |
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
=============================================================
Selasa, 19 Mei 2020
Penguji: Bpk. M.H. Latansa Billah, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200077 | NUR RIZKHA OKTAVIA | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200103 | SYLVIA OLIVIA | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200015 | APRILIA HUSNUL KHOTIMAH | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200117 | KAMILA HASANAH | 10.30 – 10.40 |
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Ibu Dea Gustiana Putri, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200008 | AKBAR SAYID ABIDIN | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200106 | YASIN KAMIL | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200070 | MUHAMMAD RIDHO BAHRI | 10.20 – 10.30 |
4 | 19200090 | RIDO MULIA PRATAMA | 10.30 – 10.40 |
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Ibu Putri Fardiyanti, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200120 | MOCHAMAD ALIF QUSAERI | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200089 | RENDY ADITYA | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200114 | RIZKY NUR IHSAN | 10.20 – 10.30 |
4 | 10.30 – 10.40 | ||
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. Ahmad Lutfi, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200056 | MANAN AL ANNAS | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200093 | RIJAL RIYANTO | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200063 | MUHAMMAD HIRZI AKHYAR | 10.20 – 10.30 |
4 | 10.30 – 10.40 | ||
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. M. Hasim As’ari, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200101 | SYAID AGIL AL MUNAWAR | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200096 | RIZAL IHZA PANGESTU | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200020 | ASHABUL KAHFI ANUARI | 10.20 – 10.30 |
4 | 10.30 – 10.40 | ||
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
Penguji: Bpk. Ady Susanto, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 19200040 | FAUZI AZMI WAHID | 10.00 – 10.10 |
2 | 19200030 | DZIIBAAN FATHIRIZKI AL-A’RAF | 10.10 – 10.20 |
3 | 19200058 | MUHAMAD ABIL ARAFLI | 10.20 – 10.30 |
4 | 10.30 – 10.40 | ||
5 | 10.40 – 10.50 | ||
6 | 10.50 – 11.00 | ||
7 | 11.00 – 11.10 | ||
8 | 11.10 – 11.20 | ||
9 | 11.20 – 11.30 |
=============================================================
JADWAL UJI PRAKTIK KELAS XI
=============================================================
Rabu, 20 Mei 2020
Penguji: Bpk. M.H. Latansa Billah, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910014 | AHMAD SYAPEI | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910015 | AISYAH SRI RAMADHANI | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910020 | ALVIAN AQIL PUTRA PRATAMA | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910034 | DANU RAMADHAN | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910042 | FAHRI PRASTYO | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910050 | FIRTA SARI | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910162 | FITRI ALFILIANI | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910065 | KARLINA WULANDARI | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910003 | ACHMAD AL-KHATIRI | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910031 | BASIT BALPAS | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910039 | EKA BUDI SANTOSA | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910117 | RAFIU AHMAD WINOTO | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910040 | EKKI SATTRIO | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Ibu Dea Gustiana Putri, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910036 | DEBY MARLISANANDA PRADANI | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910043 | FAJRI MAULANA AZZAM HARAHAP | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910045 | FAUZY ZIKRI SURATNO | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910048 | FIHRAM CAHYO LEKSONO | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910094 | MUHAMMAD RAFLY | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910095 | MUHAMMAD RAIHAN | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910072 | LISTRIANIH SIREGAR | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910088 | MUHAMMAD ALFI LUTHFAN THUFAIL | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910004 | ACHMAD FAHRIZAL | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910052 | FITRIA AINUNNISA RAHMA | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910058 | ILHAM CAKRA WIJAYA | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910118 | RAFLI ADRIANSYAH | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910111 | PAUZIAH LESTIA SALSABILA | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Ibu Putri Fardiyanti, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910056 | HAFIZH FADIL HERMAWAN | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910059 | INTAN JUNIAR AZMALIA | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910062 | ISCAN NUL AKHYAR | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910064 | KANDIAS NASIIN | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910127 | REVALINO RAMADHAN SETYA PUTRA | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910161 | SYIFA FAUZIAH | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910097 | MUHAMMAD RISYAD PRASUDIO | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910100 | MUHAMMAD VIKLIE ALAMSYAH | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910013 | AHMAD KHAHFI | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910067 | KENNY HAVILLAH IDRIS | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910070 | LAILA SYALWA SALSABILA | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910124 | RANU RAMADHAN | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910057 | HANDAKA PUTRA ATMAJA | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. Ahmad Lutfi, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910066 | KELPIANSYAH | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910069 | KURNIA ROBBY | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910076 | M. HAFIDZ FAHRIZAL | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910077 | MUHAMMAD NOUFAL KURNIAWAN | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910148 | WAHYU ALIF HIDAYATULAH | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910155 | ZAIDAN ADI PRASETYA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910105 | MUTIA ARIFA | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910133 | RIZKI ASWANGGA ADILUHUR | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910017 | ALFIADDIN AKBAR FAQIH HIDAYAT | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910071 | LATAMAOSANDI | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910083 | MIFTAHUDIN | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910021 | AMELIA NURUL RAMADHAN | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910082 | MEIKEL RIZKY HARTAWAN | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. M. Hasim As’ari, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910079 | M.ZIDAN PRADIPTA FAATIHAH | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910090 | MUHAMMAD FARDAN SYAHRIAN | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910099 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910160 | MUHAMMMAD FAJAR JULIAN | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910091 | MUHAMMAD HUDA | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910006 | ADHE ALVITA WISYANDRI | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910136 | ROBY GUNAWAN | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910139 | SYALULA SETPA AISA | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910019 | ALIYA WIDJAYA | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910168 | MUHAMMAD RAFLY-H | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910106 | NABILA AINUN NISA | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910022 | ANDHIKA NAUFAL SAPUTRA | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910087 | MUHAMMAD ALFI DJANUAR | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. Ady Susanto, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910115 | RAFIDA ANZELIA | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910121 | RAMADHANI PERMANA PUTRA | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910122 | RANGGA ADI PUTRA | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910011 | ADRIANSYAH | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910023 | ANDHIKA ARYA SAPUTRA | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910024 | ANDINI SEPHIA SURYA UTAMI | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910159 | YUNIARSIH | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910001 | ABDILLAH DAMAR KINASIH | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910029 | BAGAS MULYA NURALIF | 11.20 – 11.30 |
10 | 181910109 | NURINAH QOMARIAH | 11.30 – 11.40 |
11 | 181910110 | NURRONIAH | 11.40 – 11.50 |
12 | 181910158 | ANJELINA FAUZIAH | 11.50 – 12.00 |
13 | 181910089 | MUHAMMAD AZRIEL ALFARIZI | 12.00 – 12.10 |
=============================================================
Kamis, 21 Mei 2020
Penguji: Bpk. M.H. Latansa Billah, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910150 | WINDA FRIYANTI | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910026 | ANISA NURUL RAHMANI | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910153 | YUSQI ANDI PADELANG | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910051 | FITRA RIZKI SAPUTRA | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910156 | ZAYDAN IHSANI AMRIZAL | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910086 | MUHAMMAD ADAM SYAPUTRA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910007 | ADIMAS BIMO BAYUARTO | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910103 | MUHAMMAD ZIKRI | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910009 | ADITYA PRAKOSO | 11.20 – 11.30 |
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Ibu Dea Gustiana Putri, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910044 | FATHAN KHAIZA SEPTIANSYAH | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910005 | ACHMAD ZORIADAN | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910114 | RADEN DIWA LESMANA PUTRA | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910074 | ADAM MAULANA | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910102 | MUHAMAD ZAENUN | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910166 | CALVIN ISLAM MALIKI | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910016 | ALDO SATRIYO PAMUNGKAS | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910169 | MUHAMMAD KHOIRUL UMAM | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910047 | FERDY RIZAL EL HAKIM | 11.20 – 11.30 |
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Ibu Putri Fardiyanti, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910008 | ADITYA ARVINATHA | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910157 | ZIDAN DAVA RAMADHAN | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910137 | ROSA INDAH RIZKITA SANLY | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910112 | PAZRI | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910147 | TACHRIL ZAENUDIN | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910112 | PUTRI AZIZA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910032 | BAYU PUTRA ARMANDA | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910141 | SIRLY RIZKY AMALIA | 11.10 – 11.20 |
9 | 11.20 – 11.30 | ||
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. Ahmad Lutif, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910126 | RAYHAN NURHAKIM | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910012 | AGIS SURYANA | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910163 | M. RADITYA ANWAR | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910084 | MOEHAMMAD ARKAN FAUJI | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910164 | MUHAMAD RAYHAN AL- BANI | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910119 | RAFLI SAPUTRA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910010 | ADRIAN | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910138 | ROZAAN FAIRUZ | 11.10 – 11.20 |
9 | 181910068 | KIKI ARIANSYAH | 11.20 – 11.30 |
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. M. Hasim As’ari, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910098 | MUHAMMAD SADDAM KHADAFI | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910038 | DWI ARYA | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910092 | MUHAMMAD LUTHFI DZAKWAN FAUZAN | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910049 | FIRMANSYAH DWI LAKSONO | 10.30 – 10.40 |
5 | 181910140 | SHEVARIDHO SAPUTRA | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910063 | KAMAL PUTRA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910108 | NATAN NAIL AZKA | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910035 | DAVID MAULANA | 11.10 – 11.20 |
9 | 11.20 – 11.30 | ||
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |
Penguji: Bpk. Ady Susanto, S.Kom
No | NIS | NAMA | WAKTU |
1 | 181910033 | CARLA MELINDA | 10.00 – 10.10 |
2 | 181910154 | YUSRIL ANDI PADELANG | 10.10 – 10.20 |
3 | 181910125 | RAYHAN FAHREZA | 10.20 – 10.30 |
4 | 181910132 | RIYKA AULIA FITRIYANI | 10.30 – 10.40 |
5 | 171810131 | REZA AL FAHRIZI | 10.40 – 10.50 |
6 | 181910145 | SUNAN MALIK LAKSAMANA PUTRA | 10.50 – 11.00 |
7 | 181910134 | RIZKIA MAWLANA | 11.00 – 11.10 |
8 | 181910078 | M. RIDWAN | 11.10 – 11.20 |
9 | 11.20 – 11.30 | ||
10 | 11.30 – 11.40 | ||
11 | 11.40 – 11.50 | ||
12 | 11.50 – 12.00 | ||
13 | 12.00 – 12.10 |